I feel awesome this morning:
1 | 8:47
2 | 8:45 | 17:32
3 | 8:44 | 26:17
4 | 9:02 | 35:20 (all uphill)
5 | 9:01 | 44:22
6 | 8:57 | 53:19
7 | 9:11 | 62:31 (overpass + starting to get tired)
8 | 9:07 | 71:38
9 | 9:09 | 80:48
10 | 8:52 | 89:40
------------------------------
10.03 miles with Little Miss/BOB | 90:00 | 8:58/mi.
Not bad for pushing a 14lb 15oz 5-month old!








