document.write("
| My Distance | |
|---|---|
| Cycling | |
| Lifetime: | 298.69 Mi |
| Year to Date: | 0.00 Mi |
| Month to Date: | 0.00 Mi |
| Week to Date: | 0.00 Mi |
| Running | |
| Lifetime: | 321.28 Mi |
| Year to Date: | 0.00 Mi |
| Month to Date: | 0.00 Mi |
| Week to Date: | 0.00 Mi |
| Swimming | |
| Lifetime: | 2.13 Mi |
| Year to Date: | 0.00 Mi |
| Month to Date: | 0.00 Mi |
| Week to Date: | 0.00 Mi |
| Walking | |
| Lifetime: | 29.79 Mi |
| Year to Date: | 0.00 Mi |
| Month to Date: | 0.00 Mi |
| Week to Date: | 0.00 Mi |