document.write("
| My Distance | |
|---|---|
| Cycling | |
| Lifetime: | 12668.20 km |
| Year to Date: | 1616.60 km |
| Month to Date: | 92.70 km |
| Week to Date: | 0.00 km |
| mountain biking | |
| Lifetime: | 219.00 km |
| Year to Date: | 0.00 km |
| Month to Date: | 0.00 km |
| Week to Date: | 0.00 km |
| Running | |
| Lifetime: | 4114.70 km |
| Year to Date: | 248.90 km |
| Month to Date: | 12.20 km |
| Week to Date: | 0.00 km |
| stationary bike | |
| Lifetime: | 383.10 km |
| Year to Date: | 20.00 km |
| Month to Date: | 0.00 km |
| Week to Date: | 0.00 km |
| Swimming | |
| Lifetime: | 1227.85 km |
| Year to Date: | 116.20 km |
| Month to Date: | 0.00 km |
| Week to Date: | 0.00 km |
| Walking | |
| Lifetime: | 11.50 km |
| Year to Date: | 6.00 km |
| Month to Date: | 0.00 km |
| Week to Date: | 0.00 km |