document.write("
| My Distance | |
|---|---|
| Cycling | |
| Lifetime: | 11266.40 km |
| Year to Date: | 214.80 km |
| Month to Date: | 0.00 km |
| Week to Date: | 0.00 km |
| mountain biking | |
| Lifetime: | 219.00 km |
| Year to Date: | 0.00 km |
| Month to Date: | 0.00 km |
| Week to Date: | 0.00 km |
| Running | |
| Lifetime: | 3900.40 km |
| Year to Date: | 34.60 km |
| Month to Date: | 12.50 km |
| Week to Date: | 0.00 km |
| stationary bike | |
| Lifetime: | 363.10 km |
| Year to Date: | 0.00 km |
| Month to Date: | 0.00 km |
| Week to Date: | 0.00 km |
| Swimming | |
| Lifetime: | 1134.35 km |
| Year to Date: | 22.70 km |
| Month to Date: | 5.00 km |
| Week to Date: | 0.00 km |
| Walking | |
| Lifetime: | 5.50 km |
| Year to Date: | 0.00 km |
| Month to Date: | 0.00 km |
| Week to Date: | 0.00 km |