document.write("
| My Distance | |
|---|---|
| Cycling | |
| Lifetime: | 196.63 Mi |
| Year to Date: | 0.00 Mi |
| Month to Date: | 0.00 Mi |
| Week to Date: | 0.00 Mi |
| Running | |
| Lifetime: | 61.95 Mi |
| Year to Date: | 0.00 Mi |
| Month to Date: | 0.00 Mi |
| Week to Date: | 0.00 Mi |
| Swimming | |
| Lifetime: | 1.95 Mi |
| Year to Date: | 0.00 Mi |
| Month to Date: | 0.00 Mi |
| Week to Date: | 0.00 Mi |
| Walking | |
| Lifetime: | 29.56 Mi |
| Year to Date: | 0.00 Mi |
| Month to Date: | 0.00 Mi |
| Week to Date: | 0.00 Mi |